Rekenvoorbeeld
Investeringsprijzen 2011
Voor de complete prospectus klik hier.
Plantjaar 1998, 1300 bomen per hectare.
Looptijd 20 jaar na aanplantjaar, restant looptijd minder dan 10 jaar.
Verwachte netto kapopbrengst (na aftrek kosten eindkap en bronbelasting) bij een volume van 225 m3 per hectare (volumegarantie is 216 m3 per hectare)
Inleg | Omvang | Marketing & Verkoopkosten | Verwachte opbrengst | |
€ 6.637 | 200 bomen | € 1.659 | € 17.062 | |
€ 13.275 | 400 bomen | € 3.318 | € 34.123 | |
€ 19.912 | 600 bomen | € 4.978 | € 51.185 | |
€ 26.550 | 800 bomen | € 6.637 | € 68.246 | |
€ 33.187 | 1000 bomen | € 8.296 | € 85.308 | |
€ 43.143 | 1300 bomen | € 10.785 | € 110.900 | |
€ 86.286 | 2600 bomen | € 21.570 | € 221.800 |
Klik hier om de financiële bijsluiter te downloaden